Tabela de Preços
01.Homepage
| Formato | Fator | Tabela |
|---|---|---|
| Half Page Ver modelo | Diária (33%) | R$40.000,00 |
| Half Page Ver modelo | Diária (50%) | R$58.000,00 |
| Half Page Ver modelo | Diária (100%) | R$100.000,00 |
| Infográfico Ver modelo | até 2 meses de patrocínio | R$90.000,00 |
| Infográfico Ver modelo | a partir de 3 meses de patrocínio | R$50.000,00 |
| Intervenção Slider Ver modelo | Diária (f2) | R$145.000,00 |
| Peel Ad Ver modelo | 24 horas | R$170.000,00 |
| Retângulo Ver modelo | CPM (rotativo) | R$77,00 |
| Retângulo Ver modelo | Diária (50%) | R$150.000,00 |
| Retângulo Ver modelo | Diária (100%) | R$260.000,00 |
| Retângulo Expansível Ver modelo | Diária (100%) | R$260.000,00 |
| Selo 160x60 Ver modelo | Fixo Mensal | R$195.000.00 |
| Selo Patrocínio Ver modelo | Rotativo | R$50.000,00 |
| Selo Patrocínio Homepage e Box Serviços Ver modelo | Fixo Mensal | R$450.000,00 |
| Superbanner Ver modelo | Faixa ( 3 horas ) | R$85.000,00 |
| Superbanner Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Superbanner Expansível Ver modelo | CPM (rotativo) | R$77,00 |
| Ticker Ver modelo | Fixo Mensal | R$500.000,00 |
| TV Flash Home Ver modelo | Diária (33%) | R$25.000,00 |
| TV Flash Home Ver modelo | Diária (100%) | R$65.000,00 |
| TV Flash Home Ver modelo | Diária (50%) | R$35.000,00 |
02. Canais Premium (Ultimo Segundo, Economia, Delas, Esportes, iG Gente)
| Formato | Fator | Tabela |
|---|---|---|
| Background BG Ver modelo | Diária | Delas | R$ 24.000,00 |
| Background BG Ver modelo | Diária | Esportes | R$ 40.000,00 |
| Background BG Ver modelo | Diária | Gente | R$ 80.000,00 |
| Half Page Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Intervenção Slider Ver modelo | Diária | Delas | R$ 24.000,00 |
| Intervenção Slider Ver modelo | Diária | Esportes | R$ 40.000,00 |
| Intervenção Slider Ver modelo | Diária | Gente | R$ 80.000,00 |
| Retângulo Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Retângulo Expansível Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Selo 160x60 Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Selo Patrocínio Ver modelo | Mensal | de R$30.000,00 a R$100.000,00 |
| Superbanner Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Superbanner Expansível Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Ticker Ver modelo | Quinzenal | de R$60.000,00 a R$120.000,00 |
| Ticker Ver modelo | Mensal | de R$100.000,00 a R$200.000,00 |
| TV Flash Esportes Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| TV Flash Gente Ver modelo | CPM | R$77,00 |
03.Outros Canais
| Formato | Fator | Tabela |
|---|---|---|
| Background BG Ver modelo | CPM | R$120,00 |
| Coluna de Compras e Box Produtos Ver modelo | - | - |
| Half Page Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Intervenção Slider Ver modelo | CPM | R$120,00 |
| Intervenção Slider Ver modelo | Diária | R$30.000,00 |
| Retângulo Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Selo 160x60 Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Selo Patrocínio Ver modelo | Mensal | de R$30.000,00 a R$100.000,00 |
| Superbanner Ver modelo | CPM | R$77,00 |
| Ticker Ver modelo | Quinzenal | de R$25.000,00 a R$50.000,00 |
| Ticker Ver modelo | Mensal | de R$40.000,00 a R$80.000,00 |
04.TV iG
| Formato | Fator | Tabela |
|---|---|---|
| Vinhetas Pré Roll e Pós Roll TViG Ver modelo | Custo por Mil Views | R$150,00 |